TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN |
SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
9.5-24 6 PR | TM95 | 248 | 1061 | 494 | 3190 | 1,7 | 25 | 835 | ||||||||||
1,8 | 26 | 860 | ||||||||||||||||
1,9 | 28 | 890 | ||||||||||||||||
2,0 | 29 | 915 | ||||||||||||||||
2,1 | 30 | 940 | 755 | 850 | 940 | 1010 | 1130 | 1225 | 2,7 | 39 | 1320 | 1600 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
12.4-24 6 PR | TM95 | 322 | 1158 | 532 | 3480 | 1,2 | 17 | 920 | ||||||||||
1,3 | 19 | 980 | ||||||||||||||||
1,4 | 20 | 1040 | ||||||||||||||||
1,5 | 22 | 1100 | ||||||||||||||||
1,6 | 23 | 1155 | ||||||||||||||||
1,7 | 25 | 1220 | 970 | 1090 | 1220 | 1300 | 1460 | 1580 | 2,1 | 30 | 1700 | 1990 | ||||||
12.4-24 10 PR | TM95 | 322 | 1158 | 532 | 3480 | 2,6 | 37 | 1450 | ||||||||||
2,7 | 39 | 1525 | ||||||||||||||||
2,8 | 40 | 1610 | 1290 | 1450 | 1610 | 1720 | 1930 | 2095 | 3,6 | 52 | 2255 | 2740 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
14.9-24 6 PR | TM93 | 397 | 1263 | 587 | 3800 | 1,0 | 15 | 1240 | ||||||||||
TM95 | 396 | 1253 | 565 | 3770 | 1,1 | 16 | 1310 | |||||||||||
PD22 | 394 | 1302 | 589 | 3820 | 1,2 | 17 | 1380 | |||||||||||
1,3 | 19 | 1445 | ||||||||||||||||
1,4 | 21 | 1510 | 1210 | 1360 | 1510 | 1620 | 1810 | 1960 | 1,8 | 26 | 2120 | 2570 | ||||||
14.9-24 8 PR | TM95 | 396 | 1253 | 565 | 3770 | 1,6 | 23 | 1645 | ||||||||||
PD22 | 394 | 1302 | 589 | 3820 | 1,7 | 25 | 1700 | |||||||||||
TM93 | 397 | 1263 | 587 | 3800 | 1,8 | 26 | 1760 | 1410 | 1590 | 1760 | 1890 | 2110 | 2290 | 2,3 | 33 | 2470 | 2990 | |
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
14.9-26 6 PR | TM95 | 400 | 1326 | 607 | 3990 | 1,1 | 16 | 1370 | ||||||||||
1,2 | 17,4 | 1415 | ||||||||||||||||
1,3 | 18,9 | 1510 | ||||||||||||||||
1,4 | 20 | 1560 | 1250 | 1405 | 1560 | 1670 | 1875 | 2030 | 1,8 | 26 | 2185 | 2655 | ||||||
14.9-26 12 PR | TM95 | 400 | 1326 | 607 | 3990 | 2,2 | 32 | 1980 | ||||||||||
2,3 | 33 | 2050 | ||||||||||||||||
2,4 | 35 | 2130 | 1700 | 1920 | 2130 | 2280 | 2560 | 2770 | 3,0 | 44 | 2980 | 3530 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg |
kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
18.4-26 10 PR | TM95 | 480 | 1438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.4-26 12 PR | TM95 | 480 | 1438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.4-26 12 PR | MB39 | 468 | 1440 | 644 | 4285 | 1,9 | 28 | 2740 | ||||||||||
2,0 | 29 | 2825 | ||||||||||||||||
2,2 | 32 | 2985 | 2390 | 2690 | 2985 | 3200 | 3580 | 3880 | 2,9 | 42 | 4180 | 5080 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
23.1-26 10 PR | PD22 | 588 | 1676 | 760 | 4920 | 1,0 | 15 | 2665 | ||||||||||
1,1 | 16 | 2820 | ||||||||||||||||
1,2 | 17 | 2965 | ||||||||||||||||
1,3 | 19 | 3105 | ||||||||||||||||
1,4 | 21 | 3245 | 2600 | 2920 | 3245 | 3480 | 3900 | 4220 | 1,8 | 26 | 4540 | 5520 | ||||||
23.1-26 12 PR | PD22 | 588 | 1676 | 760 | 4920 | 1,6 | 23 | 3485 | ||||||||||
1,7 | 25 | 3610 | 2890 | 3260 | 3610 | 3860 | 4340 | 4700 | 2,2 | 32 | 5060 | 6150 | ||||||
23.1-26TL 14 PR | MB39 | 593 | 1610 | 727 | 4805 | 1,8 | 26 | 3735 | ||||||||||
1,9 | 28 | 3855 | ||||||||||||||||
2,0 | 29 | 3970 | 3180 | 3580 | 3970 | 4260 | 4760 | 5160 | 2,6 | 38 | 5560 | 6750 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
28.1-26TL 14 PR | MB39 | 711 | 1648 | 738 | 4920 | 1,1 | 16 | 3240 | ||||||||||
1,3 | 19 | 3575 | ||||||||||||||||
1,4 | 21 | 3730 | ||||||||||||||||
1,6 | 23 | 4035 | ||||||||||||||||
1,7 | 25 | 4180 | 3340 | 3760 | 4180 | 4480 | 5020 | 5440 | 2,2 | 32 | 5860 | 7100 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
12.4-28 6 PR | TM99 | 315 | 1256 | 587 | 3785 | 1,1 | 16 | 990 | ||||||||||
TM93 | 322 | 1256 | 584 | 3775 | 1,2 | 17 | 1040 | |||||||||||
TM95 | 308 | 1267 | 583 | 3810 | 1,3 | 19 | 1090 | |||||||||||
1,4 | 21 | 1140 | ||||||||||||||||
1,6 | 23 | 1230 | ||||||||||||||||
1,7 | 25 | 1275 | 1020 | 1150 | 1275 | 1370 | 1530 | 1660 | 2,2 | 32 | 1790 | 2170 | ||||||
12.4-28 8 PR | TM99 | 315 | 1256 | 587 | 3785 | 1,8 | 26 | 1310 | ||||||||||
1,9 | 28 | 1350 | ||||||||||||||||
2,0 | 29 | 1390 | ||||||||||||||||
2,2 | 32 | 1470 | ||||||||||||||||
2,3 | 33 | 1510 | 1210 | 1360 | 1510 | 1620 | 1810 | 1960 | 3,0 | 44 | 2120 | 2570 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
13.6-28 6 PR | TM99 | 345 | 1308 | 609 | 3920 | 1,1 | 16 | 1150 | ||||||||||
1,2 | 17 | 1210 | ||||||||||||||||
1,3 | 19 | 1265 | ||||||||||||||||
1,4 | 21 | 1325 | ||||||||||||||||
1,6 | 23 | 1430 | 1150 | 1290 | 1430 | 1530 | 1720 | 1860 | 2,1 | 30 | 2000 | 2430 | ||||||
13.6-28 8 PR | TM99 | 345 | 1308 | 609 | 3920 | 1,7 | 25 | 1495 | ||||||||||
1,8 | 26 | 1545 | ||||||||||||||||
1,9 | 28 | 1595 | ||||||||||||||||
2,0 | 29 | 1645 | 1320 | 1480 | 1645 | 1760 | 1980 | 2140 | 2,6 | 38 | 2310 | 2800 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
14.9-28 6 PR | PD22 | 387 | 1402 | 649 | 4115 | 1,0 | 15 | 1320 | ||||||||||
TM99 | 378 | 1364 | 633 | 4080 | 1,1 | 16 | 1400 | |||||||||||
TM93 | 397 | 1370 | 627 | 4120 | 1,2 | 17 | 1470 | |||||||||||
TM95 | 389 | 1362 | 620 | 4095 | 1,3 | 19 | 1540 | |||||||||||
1,4 | 21 | 1610 | 1290 | 1450 | 1610 | 1720 | 1930 | 2100 | 1,8 | 26 | 2260 | 2740 | ||||||
14.9-28 8 PR | TM99 | 378 | 1364 | 633 | 4080 | 1,6 | 23 | 1755 | ||||||||||
TM95 | 389 | 1362 | 620 | 4095 | 1,7 | 25 | 1820 | |||||||||||
PD22 | 387 | 1402 | 649 | 4115 | 1,8 | 26 | 1880 | 1510 | 1690 | 1880 | 2010 | 2260 | 2450 | 2,3 | 33 | 2630 | 3200 | |
TM93 | 397 | 1370 | 627 | 4120 | ||||||||||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
16.9-28 6 PR | TM95 | 434 | 1435 | 649 | 4340 | 1,0 | 15 | 1650 | ||||||||||
1,1 | 16 | 1715 | ||||||||||||||||
1,2 | 18 | 1840 | 1475 | 1660 | 1840 | 1970 | 2210 | 2395 | 1,6 | 23 | 2580 | 3130 | ||||||
16.9-28 8 PR | TM95 | 434 | 1435 | 649 | 4340 | 1,3 | 19 | 1895 | ||||||||||
1,4 | 21 | 2010 | ||||||||||||||||
1,5 | 22 | 2070 | ||||||||||||||||
1,6 | 23 | 2125 | ||||||||||||||||
1,7 | 24 | 2180 | 1745 | 1965 | 2180 | 2335 | 2620 | 2835 | 2,2 | 32 | 3055 | 3710 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
16.9-30 6 PR | TM99 | 427 | 1474 | 683 | 4410 | 1,0 | 15 | 1630 | ||||||||||
TM93 | 437 | 1457 | 668 | 4410 | 1,1 | 16 | 1725 | |||||||||||
1,2 | 17 | 1815 | ||||||||||||||||
1,3 | 19 | 1900 | 1520 | 1710 | 1900 | 2040 | 2280 | 2470 | 1,7 | 25 | 2660 | 3240 | ||||||
16.9-30 8 PR | TM99 | 427 | 1474 | 683 | 4410 | 1,4 | 21 | 2005 | ||||||||||
TM93 | 437 | 1457 | 668 | 4410 | 1,6 | 23 | 2165 | |||||||||||
1,7 | 25 | 2245 | 1800 | 2020 | 2245 | 2400 | 2700 | 2920 | 2,2 | 32 | 3140 | 3820 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
18.4-30 6 PR | PD22 | 474 | 1594 | 726 | 4680 | 0,8 | 12 | 1760 | ||||||||||
TM99 | 466 | 1540 | 711 | 4585 | 1,0 | 15 | 2005 | |||||||||||
TM95 | 481 | 1536 | 696 | 4645 | 1,1 | 16 | 2120 | 1700 | 1910 | 2120 | 2270 | 2550 | 2760 | 1,4 | 20 | 2970 | 3600 | |
18.4-30 8 PR | PD22 | 474 | 1594 | 726 | 4680 | 1,2 | 17 | 2205 | ||||||||||
TM99 | 466 | 1540 | 711 | 4585 | 1,3 | 19 | 2315 | |||||||||||
TM95 | 481 | 1536 | 696 | 4645 | 1,4 | 21 | 2415 | 1930 | 2180 | 2415 | 2590 | 2900 | 3140 | 1,8 | 26 | 3380 | 4100 | |
18.4-30 10 PR | TM99 | 466 | 1540 | 711 | 4585 | 1,6 | 23 | 2630 | ||||||||||
TM93 | 481 | 1535 | 710 | 4645 | 1,7 | 25 | 2720 | |||||||||||
TM95 | 481 | 1536 | 696 | 4645 | 1,8 | 26 | 2815 | 2250 | 2540 | 2815 | 3020 | 3380 | 3660 | 2,3 | 33 | 3940 | 4780 | |
18.4-30 12 PR | MB39 | 476 | 1547 | 701 | 4680 | |||||||||||||
TM99 | 466 | 1540 | 711 | 4585 | 1,9 | 28 | 2920 | |||||||||||
TM93 | 481 | 1535 | 710 | 4645 | 2,0 | 29 | 3010 | |||||||||||
TM95 | 481 | 1536 | 696 | 4645 | 2,2 | 32 | 3180 | 2550 | 2860 | 3180 | 3400 | 3820 | 4140 | 2,9 | 42 | 4460 | 5420 | |
18.4-30 14 PR | TM99 | 466 | 1540 | 711 | 4585 | 2,2 | 32 | 3090 | ||||||||||
2,3 | 33 | 3170 | ||||||||||||||||
2,4 | 35 | 3250 | ||||||||||||||||
2,5 | 36 | 3330 | ||||||||||||||||
2,6 | 38 | 3405 | 2725 | 3065 | 3405 | 3645 | 4090 | 4430 | 3,4 | 49 | 4770 | 5790 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
21L-30 12 PR | MB39 | 530 | 1564 | 709 | 4730 | 1,6 | 23 | 2945 | ||||||||||
1,7 | 25 | 3050 | ||||||||||||||||
1,8 | 26 | 3150 | ||||||||||||||||
1,9 | 28 | 3255 | ||||||||||||||||
2,0 | 29 | 3350 | 2680 | 3015 | 3350 | 3585 | 4020 | 4355 | 2,6 | 38 | 4690 | 5695 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
23.1-30 10 PR | TM95 | 591 | 1683 | 760 | 5091 | 1,0 | 15 | 2845 | ||||||||||
PD22 | 597 | 1777 | 803 | 5375 | 1,1 | 16 | 3005 | |||||||||||
1,2 | 17 | 3165 | ||||||||||||||||
1,3 | 19 | 3315 | ||||||||||||||||
1,4 | 20 | 3460 | 2770 | 3115 | 3460 | 3705 | 4155 | 4500 | 1,8 | 26 | 4845 | 5885 | ||||||
23.1-30 12 PR | TM95 | 591 | 1683 | 760 | 5091 | 1,5 | 22 | 3580 | ||||||||||
1,6 | 23 | 3720 | ||||||||||||||||
1,7 | 25 | 3850 | 3080 | 3465 | 3850 | 4120 | 4620 | 5005 | 2,2 | 32 | 5390 | 6545 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
24.5-32 10 PR | TM95 | 631 | 1803 | 811 | 5455 | 1,2 | 17 | 3585 | ||||||||||
1,3 | 19 | 3830 | ||||||||||||||||
1,4 | 20 | 3950 | 3160 | 3555 | 3950 | 4230 | 4740 | 5135 | 1,8 | 26 | 5530 | 6715 | ||||||
24.5-32 12 PR | TM95 | 631 | 1803 | 811 | 5455 | 1,5 | 22 | 4175 | ||||||||||
1,6 | 23 | 4280 | ||||||||||||||||
1,7 | 24 | 4390 | 3515 | 3955 | 4390 | 4700 | 5270 | 5710 | 2,2 | 32 | 6150 | 7465 | ||||||
24.5-32 14 PR | TM95 | 631 | 1803 | 792 | 5455 | 1,8 | 26 | 4600 | ||||||||||
1,9 | 28 | 4800 | 3840 | 4320 | 4800 | 5140 | 5760 | 6240 | 2,5 | 36 | 6720 | 8160 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
30.5L-32TL 12 PR | MB39 | 775 | 1874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.5L-32TL 14 PR | MB39 | 775 | 1874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35.5L-32TL 12 PR | MB39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
18.4-34 6 PR | TM95 | 479 | 1638 | 749 | 4955 | 0,8 | 12 | 1870 | ||||||||||
1,0 | 15 | 2130 | ||||||||||||||||
1,1 | 16 | 2250 | 1800 | 2030 | 2250 | 2410 | 2700 | 2930 | 1,4 | 20 | 3160 | 3820 | ||||||
18.4-34 8 PR | TM95 | 479 | 1638 | 749 | 4955 | 1,2 | 17 | 2345 | ||||||||||
1,3 | 19 | 2455 | ||||||||||||||||
1,4 | 20 | 2565 | 2050 | 2310 | 2565 | 2750 | 3080 | 3340 | 1,8 | 26 | 3600 | 4360 | ||||||
18.4-34 10 PR | TM93 | 481 | 1643 | 758 | 4970 | 1,6 | 23 | 2790 | ||||||||||
TM95 | 479 | 1638 | 479 | 4955 | 1,7 | 25 | 2890 | |||||||||||
1,8 | 26 | 2990 | 2390 | 2690 | 2990 | 3200 | 3600 | 3900 | 2,3 | 33 | 4200 | 5080 | ||||||
18.4-34 12 PR | TM93 | 481 | 1643 | 758 | 4970 | 1,9 | 28 | 3100 | ||||||||||
TM95 | 479 | 1638 | 749 | 4955 | 2,0 | 29 | 3190 | |||||||||||
2,3 | 33 | 3375 | 2700 | 3040 | 3375 | 3620 | 4060 | 4400 | 2,9 | 42 | 4720 | 5740 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
7.2-36 6 PR | AGRAR | 178 | 1245 | 593 | 3720 | 1,6 | 23 | 785 | ||||||||||
1,7 | 25 | 815 | ||||||||||||||||
1,8 | 26 | 845 | ||||||||||||||||
1,9 | 28 | 870 | ||||||||||||||||
2,0 | 29 | 895 | ||||||||||||||||
2,2 | 32 | 950 | ||||||||||||||||
2,3 | 33 | 975 | ||||||||||||||||
2,5 | 36 | 1020 | ||||||||||||||||
2,6 | 38 | 1045 | ||||||||||||||||
2,7 | 39 | 1070 | ||||||||||||||||
2,8 | 41 | 1090 | (^) | |||||||||||||||
2,9 | 42 | 1115 | - | - | - | 1115 | - | - | ||||||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
12.4-36 6 PR | TM93 | 322 | 1452 | 682 | 4365 | 1,1 | 16 | 1115 | ||||||||||
1,2 | 17 | 1175 | ||||||||||||||||
1,3 | 19 | 1230 | ||||||||||||||||
1,4 | 20 | 1285 | ||||||||||||||||
1,6 | 23 | 1390 | ||||||||||||||||
1,7 | 25 | 1440 | 1150 | 1300 | 1440 | 1540 | 1730 | 1870 | 2,2 | 32 | 2020 | 2450 | ||||||
12.4-36 10 PR | 322 | 1452 | 682 | 4365 | 2,6 | 38 | 1770 | |||||||||||
2,7 | 39 | 1830 | ||||||||||||||||
2,8 | 40 | 1930 | 1545 | 1740 | 1930 | 2065 | 2315 | 2510 | 3,6 | 53 | 2700 | 3280 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
13.6-36 6 PR | TM99 | 345 | 1510 | 710 | 4580 | 1,1 | 16 | 1295 | ||||||||||
1,2 | 17 | 1365 | ||||||||||||||||
1,3 | 19 | 1430 | ||||||||||||||||
1,4 | 21 | 1495 | ||||||||||||||||
1,6 | 23 | 1615 | 1290 | 1460 | 1615 | 1730 | 1940 | 2100 | 2,1 | 30 | 2260 | 2750 | ||||||
13.6-36 8 PR | TM99 | 345 | 1510 | 710 | 4580 | 1,7 | 25 | 1685 | ||||||||||
1,8 | 26 | 1745 | ||||||||||||||||
1,9 | 28 | 1800 | ||||||||||||||||
2,0 | 29 | 1855 | 1490 | 1670 | 1855 | 1990 | 2230 | 2410 | 2,6 | 38 | 2600 | 3160 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
8.3-38 8 PR | TM60 | 211 | 1350 | 637 | 4110 | 1,9 | 28 | 1105 | ||||||||||
2,0 | 29 | 1140 | ||||||||||||||||
2,2 | 32 | 1205 | ||||||||||||||||
2,3 | 33 | 1235 | ||||||||||||||||
2,5 | 36 | 1300 | ||||||||||||||||
2,6 | 38 | 1330 | ||||||||||||||||
2,7 | 39 | 1355 | ||||||||||||||||
2,8 | 41 | 1385 | ||||||||||||||||
2,9 | 42 | 1415 | ||||||||||||||||
3,0 | 44 | 1445 | ||||||||||||||||
3,1 | 45 | 1470 | ||||||||||||||||
3,3 | 48 | 1525 | (^) | |||||||||||||||
3,5 | 51 | 1580 | - | - | - | 1580 | - | - | ||||||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
9.5-38 8 PR | TM60 | 241 | 1405 | 659 | 4250 | 1,6 | 23 | 1245 | ||||||||||
1,8 | 26 | 1335 | ||||||||||||||||
2,0 | 29 | 1420 | ||||||||||||||||
2,2 | 32 | 1500 | ||||||||||||||||
2,5 | 36 | 1620 | ||||||||||||||||
2,6 | 38 | 1655 | ||||||||||||||||
2,8 | 41 | 1730 | ||||||||||||||||
2,9 | 42 | 1765 | (^) | |||||||||||||||
3,0 | 44 | 1800 | - | - | - | 1800 | - | - | ||||||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
12.4-38 6 PR | TM93 | 322 | 1503 | 708 | 4520 | 1,1 | 16 | 1145 | ||||||||||
1,2 | 17 | 1205 | ||||||||||||||||
1,3 | 19 | 1265 | ||||||||||||||||
1,4 | 20 | 1320 | ||||||||||||||||
1,6 | 23 | 1430 | ||||||||||||||||
1,7 | 25 | 1480 | 1190 | 1330 | 1480 | 1590 | 1780 | 1930 | 2,2 | 31,9 | 2070 | 2520 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
13.6-38 6 PR | TM93 | 354 | 1555 | 708 | 4675 | 1,1 | 16 | 1335 | ||||||||||
1,2 | 17 | 1405 | ||||||||||||||||
1,3 | 19 | 1470 | ||||||||||||||||
1,4 | 20 | 1535 | ||||||||||||||||
1,6 | 23 | 1660 | 1330 | 1500 | 1660 | 1780 | 1990 | 2160 | 2,1 | 30,5 | 2330 | 2820 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
15.5-38 6 PR | TM95 | 395 | 1578 | 727 | 4745 | 1,1 | 16 | 1450 | ||||||||||
1,2 | 17 | 1560 | ||||||||||||||||
1,3 | 19 | 1670 | ||||||||||||||||
1,4 | 20 | 1765 | 1410 | 1590 | 1770 | 1890 | 2120 | 2300 | 1,7 | 25 | 2470 | 2865 | ||||||
15.5-38 8 PR | TM95 | 395 | 1578 | 727 | 4745 | 1,5 | 22 | 1855 | ||||||||||
1,6 | 23 | 1925 | ||||||||||||||||
1,7 | 25 | 1995 | ||||||||||||||||
1,8 | 26 | 2060 | 1650 | 1855 | 2060 | 2205 | 2475 | 2680 | 2,3 | 33 | 2885 | 3505 | ||||||
TOP | ||||||||||||||||||
PRESSURE | Km/h MAX | PRESSURE | L | H (§) | ||||||||||||||
SIZE | TREAD PATTERN | SW mm |
OD mm |
SLR mm |
RC mm |
bar | psi | HT kg |
40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | >bar | psi | kg | kg |
MAX. LOAD kg | ||||||||||||||||||
18.4-38 10 PR | TM95 | 483 | 1761 | 805 | 5330 | 1,2 | 17 | 2495 | ||||||||||
